Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*MSU*EKRON*FREIS*ST4 Krones AG | FREIS42 - Typ 2, 22 kW | Raiffeisenstraße 30 85356 Freising | Loading tariff... |
DE*MSU*EKRON*FREIS*ST5 Krones AG | Raiffeisenstraße 30 85356 Freising | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*EKRON*FREIS*ST6 Krones AG | Raiffeisenstraße 30 85356 Freising | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST1 Krones AG | Angererstraße 26 83064 Raubling | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST2 Krones AG | RAUBL21 - Typ 2, 22 kW | Gewerbegebiet 83064 Raubling | Loading tariff... |
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST3 Krones AG | RAUBL31 - Typ 2, 22 kW | Gewerbegebiet 83064 Raubling | Loading tariff... |
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST4 Krones AG | RAUBL41 - Typ 2, 22 kW | Gewerbegebiet 83064 Raubling | Loading tariff... |
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST5 Krones AG | RAUBL51 - Typ 2, 22 kW | Gewerbegebiet 83064 Raubling | Loading tariff... |
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST6 Krones AG | RAUBL61 - Typ 2, 22 kW | Gewerbegebiet 83064 Raubling | Loading tariff... |
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST7 Krones AG | Redenfelden 83064 Raubling | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST8 Krones AG | RAUBL81 - Typ 2, 22 kW | Redenfelden 83064 Raubling | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*FREIS*ST4 Krones AG | FREIS42 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Raiffeisenstraße 30 85356 Freising | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*FREIS*ST5 Krones AG |
Address | Tariff |
---|---|
Raiffeisenstraße 30 85356 Freising | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*FREIS*ST6 Krones AG |
Address | Tariff |
---|---|
Raiffeisenstraße 30 85356 Freising | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST1 Krones AG |
Address | Tariff |
---|---|
Angererstraße 26 83064 Raubling | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST2 Krones AG | RAUBL21 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Gewerbegebiet 83064 Raubling | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST3 Krones AG | RAUBL31 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Gewerbegebiet 83064 Raubling | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST4 Krones AG | RAUBL41 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Gewerbegebiet 83064 Raubling | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST5 Krones AG | RAUBL51 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Gewerbegebiet 83064 Raubling | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST6 Krones AG | RAUBL61 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Gewerbegebiet 83064 Raubling | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST7 Krones AG |
Address | Tariff |
---|---|
Redenfelden 83064 Raubling | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*EKRON*RAUBL*ST8 Krones AG | RAUBL81 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Redenfelden 83064 Raubling | Loading tariff... |